ネットワークビジネスランキング2018年(予想版)
待望の売上高ランキング最新版です☆
今回の最新版ランキング売上高は、2016年4月~2017年3月に迎えた決算期を
対象に、月刊ネットワークビジネスと日本流通産業新聞による共同調査の結果です。
前年度と変わらない順位を保っている3トリオ。凄いですね ^^
「売上高ランキング2017決定版」(月刊ネットワークビジネス調べ)
によると、ランキング上位115社の合計売上高は、前期比0.1%減の
6343億2400万円でほぼ横ばいでした。
ネットワークビジネス業界も、進化を続けています。
2018年ネットワークビジネスランキングのこれからの動きが楽しみですね。
速報!!【 超大型外資系企業ニューベラス2017後半期日本グランドオープン!!】
≪ 2018予想版ネットワークビジネスランキング ≫
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
1 | 日本アムウェイ | 100,471 | 1.6 |
---|---|---|---|
2 | 三基商事 | 60,000 | ー |
3 | フォーディズ | 42,949 | 8.1 |
4 | ニュースキンジャパン | 31,000 | ー |
5 | ノエビア | 27,103 | 4.8 |
6 | アシュラン | 24,900 | ー |
7 | フォーエバーリビング | 20,580 | 5.0 |
9 | ベルセレージュ本社 | 19,000 | ー |
8 | シャルレ | 18,068 | ▲4.1 |
10 | モリンダジャパン | 17,000 | ー |
11 | ナチュラリープラス | 16,485 | ▲24.0 |
12 | モデーアジャパン | 16,000 | ー |
13 | 日本シャクリー | 10,441 | ▲6.6 |
14 | 高陽社 | 10,000 | ー |
15 | 日本タッパーウェア | 8,000 | ー |
15 | シャンデール | 8,000 | ー |
17 | 株式会社 赤塚 | 7,800 | ー |
18 | グラント・イーワンズ | 7,500 | ▲11.8 |
19 | イオン化粧品 | 6,910 | ー |
20 | アイビー化粧品 | 6,664 | 15.0 |
21 | 日健総本社 | 6,400 | ー |
22 | ロイヤル化粧品 | 6,300 | ー |
23 | セプテムプロダクツ | 6,200 | ▲9.0 |
24 | サミットインターナショナル | 6,000 | ー |
25 | ネイチャーケアジャパン | 5,500 | 0.0 |
25 | アライヴン | 5,500 | 0.0 |
27 | ニナファームジャポン | 5,250 | 4.0 |
28 | ザ マイラ | 5,030 | ▲2.0 |
29 | ドテラジャパン | 5,016 | 10.0 |
30 | サンクスアイ | 5,000 | 80.0 |
31 | TIENS JAPAN(ティエンズ) | 4,800 | 4.3 |
32 | YOSA(バイオクイーン) | 4,749 | 0.1 |
33 | シナリー | 4,600 | ー |
34 | ライフバンテージジャパン | 4,300 | ー |
35 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0 |
36 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 4,000 | ー |
37 | ペレ・グレイス | 3,650 | 0.5 |
38 | エクスフューズジャパン | 3,445 | 0.0 |
39 | グリーンプラネット | 3,400 | ▲0.2 |
40 | マナビス化粧品 | 3,200 | ▲2.5 |
41 | 三和株式会社 | 3,000 | 0.0 |
42 | スリーピース | 2,730 | 127.5 |
43 | シナジーワールドワイドジャパン | 2,427 | 9.0 |
44 | アミン | 2,400 | ー |
45 | サンテクレアール | 2,300 | ー |
46 | ケイエスビー | 2,171 | 0.0 |
47 | ベガ(VEGA) | 2,176 | ▲0.2 |
48 | ジュネスグローバル | 2,100 | 5.0 |
49 | イオスコーポレーション | 2,037 | 3.8 |
50 | オードビー・ジャポン | 2,000 | ー |
50 | アイスター商事 | 2,000 | ー |
50 | マナテックジャパン | 2,000 | 10.0 |
50 | カイアニジャパン | 2,000 | ー |
54 | ローズライン | 1,800 | ー |
54 | エックスワン | 1,800 | ー |
56 | シェラバートン | 1,790 | 5.6 |
57 | ハッピーファミリー | 1,750 | ー |
58 | アトコントロール | 1,554 | ▲23.0 |
59 | M3(エムスリー) | 1,500 | ▲25.0 |
59 | ネオライフインターナショナル | 1,500 | 20.0 |
59 | スターライズジャパン | 1,500 | ー |
59 | ユニシティ・ジャパン | 1,400 | 7.1 |
63 | シー・エム・シー | 1,380 | ▲4.0 |
64 | エヌエーシー | 1,350 | 0.0 |
65 | 日本ベスト | 1,300 | 0.0 |
66 | セルフ | 1,270 | 11.0 |
67 | エコロインターナショナル | 1,250 | 30.0 |
68 | エムジーエム | 1,200 | ー |
68 | IPSコスメティックス | 1,200 | - |
68 | エムブラン | 1,200 | 0.0 |
71 | 国際友好交易 | 1,004 | ー |
72 | ウインライフ・ジャパン | 1,000 | 0.0 |
72 | マイフレンド | 1,000 | ー |
72 | クレス薬品 | 1,000 | ー |
72 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | ー |
76 | ユニヴェール | 987 | 0.0 |
77 | ウイズ | 900 | ー |
78 | レインボー | 800 | 0.0 |
79 | ウィル・サーチ | 798 | ▲2.5 |
80 | ライラック | 776 | 0.2 |
81 | ジョイ | 732 | 0.7 |
82 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | ー |
82 | アフロゾーンジャパン | 700 | ー |
84 | オリヴィス | 690 | 21.0 |
85 | 参壽恵本舗 | 633 | 6.0 |
86 | DNA(ディーエヌエー) | 600 | ー |
86 | ピュアーライフ | 600 | ー |
86 | AIM(エイム) | 600 | 0.0 |
89 | 苔善 | 560 | ー |
90 | ビー・エッチ・シー | 529 | ー |
91 | JM Ocean Avenue Japan | 520 | ー |
91 | ピュアスター | 520 | 14.0 |
93 | エコプライム | 500 | ー |
93 | プロティオス | 500 | ー |
93 | NIKKEN | 500 | ー |
93 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 500 | 0.0 |
97 | アストーラ | 495 | 5.3 |
98 | アルペン総合研究所 | 480 | ー |
99 | ビィゴライフ | 470 | 0.0 |
100 | セモア | 450 | ー |
101 | スターリジャパン | 425 | 13.3 |
102 | エルブ | 400 | ー |
102 | ラヴィ | 400 | ー |
102 | ミューズ | 400 | ー |
105 | DNAジャパン | 360 | ー |
106 | エポックモア | 350 | ー |
107 | コンフィアンスモビリア | 320 | ▲0.9 |
108 | クリエイション | 300 | ー |
109 | フューチャーエナジー | 250 | ー |
109 | フォーチュンインターナショナル | 250 | 0.0 |
111 | 日本ビーエフ | 242 | ー |
112 | ビオータ | 175 | 191.7 |
113 | ミラクル | 160 | ー |
114 | SEIKAN | 150 | 0.0 |
115 | サンライダー・ジャパン・インク | 130 | ー |
<2016年9月~2017年9月までの決算額対象・・2017年決定版ネットワークビジネスランキング>
月間ネットワークビジネス10月号より
…☆当サイトは多数のMLM企業の情報を掲載させていただいております☆…
速報【 超大型外資系企業ニューベラス2017後半期日本グランドオープン!!】
2017年 ネットワークビジネス ランキング
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
1 | 日本アムウェイ | 98,899 | 2.1 |
---|---|---|---|
2 | 三基商事 | 65,000 | ー |
3 | フォーデイズ | 39,742 | 3.7 |
4 | ニュースキンジャパン | 33,000 | ▲4.0 |
5 | ノエビア | 27,103 | 4.8 |
6 | アシュラン | 24,900 | ー |
7 | フォーエバーリビング | 19,600 | ー |
8 | シャルレ | 18,836 | 1.2 |
9 | ベルセレージュ本社 | 18,500 | 2.8 |
10 | モリンダジャパン | 18,000 | ー |
11 | ナチュラリープラス | 16,485 | ▲24.0 |
12 | モデーアジャパン | 16,000 | ー |
13 | 日本シャクリー | 11,185 | 1.5 |
14 | 高陽社 | 10,000 | ー |
15 | 日本タッパーウェア | 8,000 | ー |
15 | シャンデール | 8,000 | ー |
17 | 赤塚 | 7,800 | ー |
18 | グラントイーワンズ | 7,500 | ▲11.8 |
19 | イオン化粧品 | 6,910 | ー |
20 | セプテムプロダクツ | 6,800 | ▲9.0 |
21 | 日健総本社 | 6,400 | ー |
22 | ロイヤル化粧品 | 6,300 | 8.5 |
23 | ネイチャーケアジャパン | 6,000 | ー |
23 | サミットインターナショナル | 6,000 | ー |
25 | アライヴン | 5,500 | 0.0 |
26 | アイビー化粧品 | 5,163 | 15.0 |
27 | ニナファームジャポン | 5,050 | 9.8 |
28 | ザ マイラ | 5,030 | ▲2.0 |
29 | TIENS JAPAN(ティエンズ) | 4,800 | 4.3 |
30 | YOSA(バイオクイーン) | 4,700 | 6.6 |
31 | シナリー | 4,600 | ー |
32 | ドテラジャパン | 4,560 | 20.2 |
33 | ライフバンテージジャパン | 4,300 | ー |
34 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 4,000 | ー |
34 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0 |
36 | ペレ・グレイス | 3,630 | 0.8 |
37 | エクスフューズジャパン | 3,445 | 8.0 |
38 | グリーンプラネット | 3,400 | ー |
39 | マナビス化粧品 | 3,300 | ▲0.2 |
40 | 三和 株式会社 | 3,000 | 0.0 |
41 | アミン | 2,400 | ー |
42 | サンテクレアール | 2,300 | ー |
43 | ケイエスビー | 2,250 | ー |
44 | シナジーワールドワイドジャパン | 2,227 | 22.0 |
45 | ベガ(VEGA) | 2,176 | 2.4 |
46 | イオスコーポレーション | 2,100 | 21.0 |
47 | オードビー・ジャポン | 2,000 | ー |
47 | ジュネスグローバル | 2,000 | ー |
47 | アイスター商事 | 2,000 | ー |
47 | マナテックジャパン | 2,000 | ー |
47 | M3(エムスリー) | 2,000 | 0.0 |
52 | ローズライン | 1,800 | ー |
53 | エックスワン | 1,750 | ー |
53 | ハッピーファミリー | 1,750 | ー |
55 | シェラバートン | 1,695 | ー |
56 | カイアニジャパン | 1,600 | ー |
57 | シー・エム・シー | 1,575 | ▲3.4 |
58 | アトコントロール | 1,554 | ▲23.0 |
59 | スターライズジャパン | 1,500 | ー |
60 | ユニシティ・ジャパン | 1,400 | ー |
61 | エヌエーシー | 1,350 | 0.0 |
62 | エムジーエム | 1,300 | ー |
62 | 日本ベスト | 1,300 | ▲7.1 |
64 | エコロインターナショナル | 1,250 | 30.0 |
65 | GNLDインターナショナル | 1,243 | 10.0 |
66 | IPSコスメティックス | 1,200 | - |
66 | スリーピース | 1,200 | 100.0 |
66 | エムブラン | 1,200 | 0.0 |
69 | 国際友好交易 | 1,004 | ー |
70 | ウインライフ・ジャパン | 1,000 | ー |
70 | マイフレンド | 1,000 | ー |
70 | クレス薬品 | 1,000 | ー |
70 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | ー |
74 | ユニヴェール | 987 | 0.0 |
75 | ウイズ | 900 | ー |
76 | レインボー | 800 | ー |
76 | ウィル・サーチ | 800 | ー |
78 | ライラック | 774 | 0.4 |
79 | ジョイ | 732 | 0.7 |
80 | エコプライム | 700 | ー |
80 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | ー |
80 | プロティオス | 700 | ー |
83 | DNA(ディーエヌエー) | 600 | ー |
83 | ピュアーライフ | 600 | ー |
83 | AIM(エイム) | 600 | 0.0 |
86 | 参壽恵本舗 | 597 | 7.0 |
87 | OriVis | 570 | 11.8 |
88 | 苔善 | 560 | ▲10.0 |
89 | ビー・エッチ・シー | 530 | ▲10.6 |
90 | JM Ocean Avenue Japan | 520 | ー |
91 | NIKKEN(ニッケン) | 500 | ー |
91 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 500 | 0.0 |
93 | アルペン総合研究所 | 480 | ー |
94 | アストーラ | 470 | ー |
94 | ビィゴライフ | 470 | 0.0 |
96 | ピュアスター | 456 | 20.0 |
97 | セモア | 450 | ー |
98 | ハンドライフリミテッド | 440 | ー |
99 | エルブ | 400 | ー |
99 | ラヴィ | 400 | ー |
97 | ミューズ | 400 | ー |
102 | スターリジャパン | 370 | 20.0 |
103 | DNAジャパン | 360 | ー |
104 | エポックモア | 350 | ー |
105 | コンフィアンスモビリア | 340 | ▲0.3 |
106 | クリエイション | 300 | ー |
107 | フューチャーエナジー | 274 | ▲20.0 |
108 | フォーチュンインターナショナル | 250 | 0.0 |
109 | 日本ビーエフ | 239 | ▲4.6 |
110 | ツインズ | 200 | ー |
111 | ミラクル | 160 | ー |
112 | SEIKAN | 150 | 0.0 |
113 | サンライダー・ジャパン・インク | 132 | ー |
(2017年3月号 月刊ネットワークビジネスより)
インターネット×ネットワークビジネス法。知っておきたい情報はこちら